
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 3'800 mm Fahrzeug 5'705 mm Fahrzeug in Transportlänge (Arm gesenkt) 1'650 mm Löffelstiehl |
| Breite | 2'005 mm Fahrzeug 1'600 mm Spurweite vorne 1'600 mm Spurweite hinten 1'965 mm Planierschild 6'160 mm Max. Grabradius 1'590 mm Min. Hechschwenkradius 1'920 mm Min. Auslegerschwenkradius 80° Auslegerschwenkradius links 45° Auslegerschwenkwinkel rechts |
| Höhe | 2'740 mm Fahrzeug über Kabinendach 400 mm Planierschild 270 mm Bodenfreiheit 3'560 mm Max. senkrechte Schürftiefe 5'880 mm Max. Einstechhöhe 4'395 mm Max. Ausschütthöhe |
| Leergewicht | 6'400 kg Fahrzeug 120 kg Tieflöffel 600 mm Standartausrüstung 290 kg Schwenklöffel 780 kg Steingreifer Kaiser KG8 |
| Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 6'400 kg Fahrzeug |
| Radstand | 2'100 mm |
| Wendekreis | 5'300 mm |
Motor | |
| Typ | Yanmar Typ 4 TNE 98-VNS |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über unten liegende Nockenwelle, Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt Antrieb der Nockenwelle über schrägverzahnte Zahnräder |
| Bohrung | 98 mm |
| Hub | 110 mm |
| Hubraum | 3'319 cm³ |
| Verdichtung | 16,2:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 69,5 PS / 51,1 kW bei 2'100 U/min |
| Drehmoment | 239 Nm bei 1'900 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | |
| Kupplung | |
| Antrieb | Allradantrieb permanent |
| Achsen | Vorne Planetenlenktriebachse pendelnd 8° Lenkbar Bereifung 7.50 R 15 Doppelbereifung Hinten Planetenstarrachse Bereifung 7.50 R 15 Doppelbereifung |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Trommelbremsen vorne und hinten mit automatischer Einstellung |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse auf Kardanwelle wirkend |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 75 Liter Diesel 1 Tank zu 120 Liter Hydrauliköl |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 7 km/h / 20 km/h |
| Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 88 Ah Minus Pol an Masse Im Motorraum |
| Sitzplätze | 1 Person |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
| Im Truppeneinsatz | 2004 bis 2020 |
| Bemerkungen | M+Nummer M+28345 Zubehör Tieflöffel 600 mm Schwenklöffel 1'250 mm Steingreifer Kaiser KG8 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!