Abmessungen | |
---|---|
Länge | 5'060 mm Fahrzeug mit Schaufelam Boden 1'960 mm Überhang vorne 1'250 mm Überhang hinten |
Breite | 1'850 mm Fahrzeug über Schaufel 1'440 mm Spurweite vorne 1'440 mm Spurweite hinten |
Höhe | 2'675 mm Fahrzeug über Kabine 440 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 4'730 kg Fahrzeug 2'375 kg Kipplast |
Nutzlast | 1'900 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 5'500 kg Fahrzeug 3'750 kg Max. Achslast vorne 3'750 mm Max. Achslast hinten |
Radstand | 1'850 mm |
Wendekreis | 3'790 mm Aussenkante Fahrzeug 2'690 mm Aussenkante Reifen |
Motor | |
Typ | Hersteller Deutz Typ F4L1011F |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Abgasturbolader |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventiele Pro Zylinder Hängende Ventile durch unten liegende Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 105 mm |
Hubraum | 2'732 cm³ |
Verdichtung | 18,5:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 53 PS / 39 kW bei 1'600 bis 2'000 U/min |
Drehmoment | 161 Nm bei 1'800 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hydrostatischer permanenter Allradantrieb mit Fahrautomatik |
Kupplung | Hydrostatisch |
Antrieb | Allradantrieb permanent |
Achsen | |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Selbstnachstellende Scheibenbremsanlage Zusätzliche Bremshilfe über den hydrostatischen Fahrantrieb |
Feststellbremse | Mechanische Scheibenbremse, eingebaut an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf beide Achsen wirkend 270 mm Scheibendurchmesser |
Dauerbremse | Hydrostat |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 90 Liter Diesel 1 Tank zu 57 Liter Hydraulikoel |
Anhängelast | 5'500 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 1. Stufe 0 bis 5 km/h 2. Stufe 0 bis 20 km/h Vorwärts und rückwärts |
Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 74 Ah Minuspol an Masse Anlasser 12 Volt 2,2 kW Alternator 14 Volt 60 A |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
Im Truppeneinsatz | 1995 bis 2021 |
Bemerkungen |
Kramer 320, Ladesch GG 4,8 t 4x4 gl
IVECO Stralis AS-L190S42P, Lastw Fs Ka 8,4 t 4x2, Fahrschulkombination
IVECO EuroTech MP190 E43FP-CM, Lastw für WA FS 9,8 t 4x2 Grundfahrzeug
IVECO EuroTrakker MP 340 E 48W, Lastw WABRA/HA Con Seilw 14,7 t 8x8 gl, MFZ
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10 t Ladekran 6x6 gl für ISO Container 1C
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!