Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Länge | 8'170 mm Fahrzeug 5'510 mm Ladefläche 16'000 mm kompletter Zug | ||
Breite | 2'500 mm Fahrzeug 2'430 mm Ladefläche 1'980 mm Spurweite vorne 1'830 mm Spurweite hinten | ||
Höhe | 3'500 mm Fahrzeug mit Verdeck Mitte 3'220 mm Fahrzeug mit Verdeck aussen 1'900 mm Ladefläche 1'280 mm Ladefläche ab Boden 860 mm Zughaken vorne 770 mm Zughaken hinten 298 mm Bodenfreiheit | ||
Leergewicht | 8'200 kg Fahrzeug | ||
Nutzlast | 9'800 kg Fahrzeug 10 Paletten | ||
Gesamtgewicht | 18'000 kg Fahrzeug 28'000 kg Max. Gesamtzuggewicht 6'700 kg Max. Achslast vorne 11'500 kg Max. Achslast hinten | ||
Radstand | 4'200 mm | ||
Wendekreis | 17'500 mm | ||
Motor | |||
Typ | Steyr Typ WD 615.44 Euro 1 | ||
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Abgasturbolader Ladeluftkühler | ||
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem | ||
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch seitliche Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt | ||
Bohrung | 126 mm | ||
Hub | 130 mm | ||
Hubraum | 9'726 cm³ | ||
Verdichtung | 16,0:1 | ||
Treibstoff | Diesel | ||
PS/kW | 320 PS / 236 kW bei 2'200 U/min | ||
Drehmoment | 1'250 Nm bei 1'500 U/min | ||
Kraftübertragung | |||
Getriebe | Hersteller ZF Typ 16 S 151 IT Ecosplit Synchrongetriebe mit Intarder 16 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge Stockschaltung Doppel H-Schaltung Übersetzung 1. Gang 13,85:1 2. Gang 11,59:1 3. Gang 9,620:1 4. Gang 8,050:1 5. Gang 6,830:1 6. Gang 5,720:1 7. Gang 4,600:1 8. Gang 3,850:1 9. Gang 3,010:1 10. Gang 2,52:1 11. Gang 2,09:1 12. Gang 1,75:1 13. Gang 1,49:1 14. Gang 1,24:1 15. Gang 1,00:1 16. Gang 0,84:1 1. R-Gang 13,22:1 2. R-Gang 11,07:1 Das Wechselgetriebe besteht aus einem Viergangteil mit Rückwärtsgang, einer nachgeschalteten Bereichsgruppe in Planetenbauweise sowie einer integrierten, vorgeschalteten Splittgruppe Der Rückwärtsgang ist klauengeschaltet, alle anderen Gänge sind synchronisiert Die Bereichsgruppe ist synchronisiert, das Getriebe wird mechanisch über Schalthebel und Gestänge betätigt, die Umschaltung der Bereichsgruppe wird pneumatisch besteuert und erfolgt selbsttätig, die Splittgruppe wird pneumatisch mit Vorsteuerventil am Schalthebel betätigt | ||
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Hydraulisch betätigt 420 mm Durchmesser | ||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||
Achsen | Vorne Faustachse Längsblattfedern, 9 Blatt Hydraulische Teleskop Stossdämpfer Querstabilisator Felgen 8.25 - 22,5 G+F Tublex Bereifung Michelin XTA 12 R 22.5 152/148 L Einfachbereifung Hinten Starrachse Antriebsachse doppelt übersetzt Übersetzung 4,80:1 Sperrdifferential, Druckluft betätigt Antrieb der Räder über Differentialwellen Längsblattfedern, 9 Blatt Zusatzfedern, 4 Blatt Querstabilisator Felgen 8.25 - 22,5 G+F TUblex Bereifung Michelin XT4 12 R 22.5 152/148 L Doppelbereifung | ||
Bremsen | |||
Betriebsbremse | Pneumatische betätigte Zweikreis Bremsanlage Auf alle Räder wirkend Trommelbremsen vorne Trommelbremsen hinten | ||
Feststellbremse | Federspeicher auf Hinterachse wirkend Mit integrierter mechanischer Löseeinrichtung | ||
Dauerbremse | Elektro-pneumatisch betätigte Drosselklappe im Auspuffrohr | ||
Diverses | |||
Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 380 Liter Diesel Rechts am Chassis | ||
Anhängelast | 12'000 kg 950 kg Stützlast | ||
Seilwinde | Keine | ||
Höchstgeschwindigkeit | 87 km/h Elektronisch abgeregelt | ||
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien à  12 Volt 143 Ah Minuspol an Masse Links am Chassis Anlasser 24 Volt 5,4 kW Alternator 28 Volt 35 A | ||
Sitzplätze | 4 Personen | ||
Anzahl Fahrzeuge | 61 Fahrzeuge 1 Musterfahrzeug 60 Seriefahrzeuge | ||
Im Truppeneinsatz | Beschaffung über RP 1993 Beschaffungszeit Musterfahrzeug 1992 Beschaffungszeit Seriefahrzeuge 1994/95 Einsatz ab 1995 | ||
Bemerkungen | Lieferanten Fahrgestell Steyr Nutzfahrzeuge, A-4400 Steyr Aufbau Carrosserie Hess AG, CH-4512 Bellach Aufbau Brücke mit Verdeck Fahrschulausrüstung mit Doppelpedal Anhängerkupplung Hersteller Rockinger Typ 263 G 140
Länge 8'280 mm mit Deichsel Länge 6'280 mm ohne Deichsel Breite 2'500 mm Höhe 3'380 mm Radstand 4'000 mm Leergewicht 3'300 kg Nutzlast 8'700 kg Gesamtgewicht 12'000 kg |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!