Abmessungen | |
---|---|
Länge | 8'220 mm Fahrzeug 4'800 mm Brücke innen 7'650 mm Front - Anhängerkupplung |
Breite | 2'550 mm Fahrzeug 2'340 mm Brücke innen |
Höhe | 3'550 mm Fahrzeug 900 mm Brücke innen 1'540 mm Beladehühe |
Leergewicht | 16'200 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 9'800 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 26'000 kg Fahrzeug 40'000 kg Max. Gesamtzuggewicht 70'000 kg Max. Gesamtzuggewicht für Ausnahmetransporte 9'000 kg Max. Achslast vorne 19'000 kg Max. Achslast hinten beide Achsen |
Radstand | 3'820 mm / 1'390 mm |
Wendekreis | 20'200 mm 18'600 mm Spurkreisdurchmesser |
Motor | |
Typ | Iveco Typ F3H |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Turbolader Ladeluftkühlung Elektronisch gesteuertes Common Rail Einspritzsystem Turbolader mit variabler, elektronisch gesteuerter Geometerie und Auspuffklappe Automatische Vorwärmung für Kaltstart |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch obenliegende Nockenwelle über Rollenkipphebel betätigt |
Bohrung | 135 mm |
Hub | 150 mm |
Hubraum | 12'880 cm³ |
Verdichtung | 17,0:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 500 PS / 368 kW bei 1'540 bis 1'900 U/min |
Drehmoment | 2'300 Nm bei 900 bis 1'525 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe Hersteller ZF Typ 16 AS 2631 TO Eurotronic 2 mit Intarder 16 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge Übersetzung 1. Gang 14,12:1 2. Gang 11,68:1 3. Gang 9,540:1 4. Gang 7,890:1 5. Gang 6,520:1 6. Gang 5,390:1 7. Gang 4,570:1 8. Gang 3,870:1 9. Gang 3,090:1 10. Gang 2,56:1 11. Gang 2,09:1 12. Gang 1,73:1 13. Gang 1,43:1 14. Gang 1,18:1 15. Gang 1,00:1 16. Gang 0,83:1 1. R-Gang 13,07:1 2. R-Gang 10,81:1 Verteilergetriebe Hersteller ZF Typ VG 2000/300 Übersetzung 0,89:1 Strassengang 1,54:1 Geländegang |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Elektro-pneumatisch geregelt Durchmesser 430 mm Automatisierte Kupplung ohne Kupplungspedal |
Antrieb | Allradantrieb permanent mit Geländegang ADM Automatisch geregelt Längssperren automatisch betätigt Differentialsperren vorne und hinten automatisch betätigt |
Achsen | Vorne Starrachse Doppelt übersetzte Antriebsachse mit Radaussenantrieb Übersetzung 4,23:1 Zwei doppelt wirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer Parabelfedern Lenkbare Hohlachsschenkel Drehstabstabilisator Differentialsperre automatisch betätigt Bereifung Continental HDC 385/65 R 22,5 162 K Einfachbereifung Reifendrucküberwachung Hinten Starrachsen Doppelt übersetzte Antriebsachsen mit Radaussenantrieb Übersetzung 4,23:1 Pneumatisch betätigtes Sperrdifferential Längssperren automatisch betätigt Achsführung über 4 Längslenker unten und 2 Längslenker oben Parabelfedern in Pendelfederlagerung Drehstabstabilisator an beiden Achsen Je zwei doppelt wirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer pro Achse Bereifung Continental HDC1 315/80 R 22,5 156/150 K Doppelbereifung Reifendrucküberwachung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Zweikreis Druckluft Bremsanlage nach EG Norm Auf alle Räder wirkend Duo-Duplex Trommelbremsen vorne und hinten Antiblockiersystem ABS Elektronische Bremskraftregelung der Hinterachse EBL 410 mm Durchmesser Bremstrommel vorne 180 mm Bremsbelagsbreite vorne 2'884 cm² Bremsbelagfläche vorne 410 mm Durchmesser Bremstrommel hinten 200 mm Bremsbelagsbreite hinten 3'220 cm² Bremsbelagfläche hinten |
Feststellbremse | Federspeicherbremse Auf Hinterachsen wirkend |
Dauerbremse | Elektrohydraulisch betätigte Dekompressions-Motorbremse mit Auspuffklappe Betätigung über Lenkstockhebel |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Alu zu 400 Liter Diesel 1 Tank Kunststoff zu 25 Liter AdBlue links am Chassis 1 Tank Alu zu 80 Liter Hydraulikoel Hinter der Kabine |
Anhängelast | 20000 kg 1000 kg Stützlast |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h, elektrisch abgeregelt |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 220 Ah Minus Pol an Masse Rechts am Chassis Anlasser 5,5 kW, 24 Volt Alternator 28 Volt, 120 A |
Sitzplätze | 3 Personen |
Anzahl Fahrzeuge | 40 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | Beschaffung über RP 2016 Ablieferung ab 2020 |
Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!