Abmessungen | |
---|---|
Länge | 8'290 mm Fahrzeug in Fahrstellung 8'330 mm Fahrzeug in Transportstellung 4'755 mm Fahrzeug über vorderes Schild und hintere Pratzen 3'675 mm Fahrzeug über vordere und hintere Räder |
Breite | 3'740 mm Fahrzeug über hintere Pratzen 2'550 mm Fahrzeug über vorderes Schild 2'540 mm Fahrzeug über Räder 2'490 mm Fahrzeug über Kabine 1'915 mm Spurweite vorne 1'915 mm Spurweite hinten |
Höhe | 3'200 mm Fahrzeug über Kabine 2'290 mm Fahrzeug über Motorraum 1'265 mm Fahrzeug über Unterwagen mit Drehkranz 385 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 17'400 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 17'400 kg Fahrzeug 6'100 kg Max. Achslast vorne 9'800 kg Max. Achslast hinten |
Radstand | 2'600 mm |
Wendekreis | 6'790 mm |
Motor | |
Typ | Komatsu Typ SAA4D102E-2 |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Turbolader mit Ladeluftkühler Ohne Partikelfilter |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über unten liegende Nockenwelle, Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 120 mm |
Hubraum | 3'900 cm³ |
Verdichtung | 17,5:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 119 PS / 87,5 kW bei 2'200 U/min |
Drehmoment | 485 Nm bei 1'400 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Vollautomatisches Powershift Getriebe 3 Fahrstufen Axialkolbenmotor Max. Druck 380 bar |
Kupplung | Automatisch |
Antrieb | Vollautomatisierter 3-Stufen Fahrantrieb über Vorder- und Hinterachse |
Achsen | Vorne und hinten Starrachsen Vorne mit 10° Pendelwinkel Mit automatischer und manueller Verriegelung Bereifung 10.00 - 20, 16 Ply Doppelbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Vollhydraulisches Zweikreis Bremssystem mit unabhängiger Zahnradpumpe, nasse Lamellenbremsen in den Endantrieben |
Feststellbremse | Mittels Federkraft angezogene und hydraulisch gelöste Lamellenbremse |
Dauerbremse | Automatisch |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 290 Liter Diesel 1 Tank zu 160 Liter Hydrauliköl Im Maschinenraum |
Anhängelast | 9'750 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 2,5 km/h Kriechgeschwindigkeit 10 km/h Niedrige Geschwindigkeit 30 km/h Max. Geschwindigkeit |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 95 Ah Minus Pol an Masse Im Maschinenraum Anlasser 24 Volt 4,5 kW Alternator 24 Volt 45 A |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 6 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | 2004 bis 2020 |
Bemerkungen | M+Nummern M+28347, liquidiert 02.10.2017 M+28348, liquidiert 19.04.2018 M+28362, liquidiert 04.07.2018 M+28363, liquidiert 22.08.2018 M+29905, liquidiert 25.07.2020 M+29915, liquidiert 20.08.2020 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!