
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 7'800 mm Fahrzeug 4'780 mm Fahrzeug Unterwagen mit Planierschild und Pratzen hinten 1'145 mm Überhang vorne 810 mm Überhang hinten |
| Breite | 2'540 mm Fahrzeug 2'500 mm Fahrzeug Oberwagen 3'920 mm Fahrzeug mit Pratzen abgesenkt 2'550 mm Planierschild 1'915 mm Spurbreite |
| Höhe | 3'1130 mm Fahrzeug über Kabine 1'270 mm Bodenfreiheit unter Gegengewicht 325 mm Bodenfreiheit unter Achsen |
| Leergewicht | 15'650 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 15'650 kg Fahrzeug |
| Radstand | 2'600 mm |
| Wendekreis | 6'900 mm |
Motor | |
| Typ | Volvo Typ D5D EbE2 |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Turbolader Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 108 mm |
| Hub | 130 mm |
| Hubraum | 4'800 cm³ |
| Verdichtung | 15,8:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 123 PS / 92 kW bei 1'900 U/min |
| Drehmoment | 555 Nm bei 1'400 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Zweistufiges Lastschaltgetriebe |
| Kupplung | Automatisch |
| Antrieb | Allradantrieb Kraftübertragung über einen hydraulischen Axialkolbenverstellmotor und ein zweistufiges Lastschaltgetriebe auf die Kardanwellen |
| Achsen | Vorne Starrachse Pendelachse Automatische oder manuelle Sperre der Pendelachse Pendelwinkel +/- 9° Bereifung 10,00x20 Zwillingsbereifung Hinten Starrachse Bereifung 10,00x20 Zwillingsbereifung |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Servohydraulisch betätigte Zweikreisbremsanlage mit wartungsfreien, nassen Lamellenbremsen |
| Feststellbremse | Die im Getriebe integrierte Feststellbremse (Nasse Lamellenbremse) wird mit Federkraft aktiviert, bzw. hydraulisch gelöst |
| Dauerbremse | Automatisch |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 250 Liter Diesel 1 Tank zu 120 Liter Hydrauliköl |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h Strassengang langsam 30 km/h Strassengang schnell 5,30 km/h Geländegang langsam 7,80 km/h Geländegang schnell 3,10 km/h Kriechgang |
| Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 140 Ah Minuspol an Masse Anlasser 24 Volt 4,8 kW Alternator 24 Volt 80 A |
| Sitzplätze | 1 Person |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
| Im Truppeneinsatz | |
| Bemerkungen | M+Nummer M+29919 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!