
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 7'384 mm Fahrzeug 1'955 mm Überhang hinten 30° Überhangwinkel hinten |
| Breite | 2'537 mm Fahrzeug 1'950 mm Spurweite |
| Höhe | 5'049 mm Fahrzeug mit ganz angehobener Schaufel 3'268 mm Fahrzeug über Kabinendach 3'184 mm Fahrzeug über Auspuff 2'149 mm Fahrzeug über Motorhaube 684 mm Bodenfreiheit vorne 407 mm Bodenfreiheit hinten |
| Leergewicht | 12'600 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 12'600 kg Fahrzeug |
| Radstand | 2'900 mm |
| Wendekreis | 5'233 mm |
Motor | |
| Typ | Caterpillar Typ 3116 T |
| Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Hochdruck Direkteinspritzung Abgasturbolader |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile von seitlicher Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 127 mm |
| Hubraum | 6'600 cm³ |
| Verdichtung | 16,2:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 126 PS / 93 kW bei 2'300 U/min |
| Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Caterpillar Lastschaltgetriebe 4 Vorwärtsgänge 3 Rückwärtsgänge Elektronische Gangschaltung mit wählbarem manuellen oder automatischen Schaltmodus |
| Kupplung | |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Achsen | Antriebsachsen mit gekapselten Scheibenbremsen und Planeten-Untersetzungsgetrieben Selbstsperrdifferentiale mit Schlupfbegrenzung in beiden Achsen Hinterachspendelwinkel +/- 11° Maximaler Pendelweg der Hinterräder 480 mm Bereifung 20,5 R 25 XHA |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Gekapselte, ölgekühlte Scheibenbremsen beiderseits der Differentiale in der Vorder- und Hinterachse Getrennte Kreise für Vorder- und Hinterräder Zwei Bremspedale mit zuschaltbarer Getriebeneutralisation Vollhydraulische Betätigung Automatischer Verschleissausgleich |
| Feststellbremse | Mechanisch betätigte Trommelbremse im Antriebsstrang mit Wirkung auf Vorder- und Hinterräder |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 230 Liter Diesel 1 Tank zu 70 Liter Hydrauliköl |
| Anhängelast | |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 1. Gang vorwärts 7,60 km/h 2. Gang vorwärts 12,0 km/h 3. Gang vorwärts 24,6 km/h 4. Gang vorwärts 36,7 km/h 1. Gang rückwärts 7,60 km/h 2. Gang rückwärts 12,0 km/h 3. Gang rückwärts 24,6 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 100 Ah Minuspol an Masse Alternator 28 Volt 50 A |
| Sitzplätze | 1 Person |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
| Im Truppeneinsatz | 1999 bis 2004 |
| Bemerkungen | M+Nummer M+100527 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!