
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 4'670 mm Fahrzeug 5'750 mm Fahrzeug mit Kehrbesen vorne 1'030 mm Chassisüberhang vorne 1'190 mm Chassisüberhang hinten |
| Breite | 1'750 mm Fahrzeug ohne Besen 3'300 mm Fahrzeug mit Besen 1'530 mm Spurweite vorne 1'530 mm Spurweite hinten |
| Höhe | 2'280 mm |
| Leergewicht | 10'000 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 10'000 kg Fahrzeug 5'000 kg Max. Achslast vorne 6'500 kg Max. Achslast hinten |
| Radstand | 2'500 mm |
| Wendekreis | 10'200 mm |
Motor | |
| Typ | Iveco Typ 8040.45x |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Commonrail Turbolader Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 104 mm |
| Hub | 115 mm |
| Hubraum | 3'908 cm³ |
| Verdichtung | 17,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 136 PS / 100 kW bei 2'700 U/min |
| Drehmoment | 440 Nm bei 1'400 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Hydrostat |
| Kupplung | Hydrostatisch |
| Antrieb | Hinterräder |
| Achsen | Vorne Starrachse Halbeliptische Längsblattfedern Bereifung 9.50 - R 17,5 Einfachbereifung Hinten Starrachse Halbelliptische Längsblattfedern Bereifung 9.50 - R 17,5 Einfachbereifung |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Zweikreisbremsanlage Auf alle Räder wirkend Trommelbremsen vorne Trommelbremsen hinten |
| Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug auf die Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | Hydrostatisch |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 100 Liter Diesel |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Sitzplätze | 2 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | |
| Im Truppeneinsatz | 2002 bis 2022 |
| Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!