
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 4'130 mm Fahrzeug mit Arm vorne 3'530 mm Fahrzeug 983 mm Überhang vorne 763 mm Überhang hinten |
| Breite | 1'850 mm Fahrzeug 860 mm Fahrzeug Kabine 1'500 mm Spurweite vorne 1'500 mm Spurweite hinten |
| Höhe | 1'950 mm Fahrzeug 2'050 mm Fahrzeug mit Drehlicht 5'780 mm Max. Hubhöhe 1'433 mm Motorabdeckung hinten 270 mm Bodenfreiheit 5'780 mm Max. Hubhöhe 3'250 mm Max. waagrechter Ausschub |
| Leergewicht | 5'350 kg Fahrzeug 310 kg Universal Erdschaufel mit Messer 316 kg Staplergabelträger 66 kg Gabelverlängerungen (2x) 115 kg Lastarm mit Haken 210 kg Transportgestell mit Werkzeugkasten |
| Nutzlast | 1'380 kg Fahrzeug je nach Zubehör |
| Gesamtgewicht | 6'700 kg Fahrzeug je nach Zubehör 2'500 kg Max. Hebelast 3'040 kg Max. Achslast vorne 3'000 kg Max. Achslast hinten |
| Radstand | 2'350 mm |
| Wendekreis | 3'550 mm bei Allradlenkung |
Motor | |
| Typ | Kubota |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Commonrail Abgasturbolader |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 94 mm |
| Hub | 120 mm |
| Hubraum | 3'331 cm³ |
| Verdichtung | 16,5:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 74,3 PS / 55,4 kW bei 2'600 U/min |
| Drehmoment | 265 Nm bei 1'500 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe Automatisch geregelter Hydrostatikmotor Elektrohydraulische Umschaltung |
| Kupplung | Hydrostat |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Achsen | Vorne Starrachse Lenkachse mit Planetengetriebe Bereifung Michelin XMCL 280/80 R 20 (10,5/80 R 20) Hinten Starrachse Lenkachse mit Planetengetriebe Pendelt gelagert Bereifung Michelin XMCL 280/80 R 20 (10,5/80 R 20) |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Betriebsbremse in Oelbad an der Vorderachse |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 80 Liter Diesel 1 Tank zu 70 Liter Hydrauliköl |
| Anhängelast | 4'400 kg 7'600 daN Ausbrechkraft 4'400 daN Zugkraft |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Elektrische Anlage | |
| Sitzplätze | 1 Person |
| Anzahl Fahrzeuge | |
| Im Truppeneinsatz | Ab 2024 |
| Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!