
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 6'580 mm Fahrzeug |
| Breite | 2'430 mm Fahrzeug über Reifen aussen 1'830 mm Spurweite vorne 1'830 mm Spurweite hinten |
| Höhe | 3'160 mm Fahrzeug über Dach 2'790 mm Fahrzeug über Auspuff 2'700 mm Fahrzeug über Steuerrad 1'890 mm Fahrzeug über Motorhaube 455 mm Bodenfreiheit |
| Leergewicht | 10'650 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 950 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 11'600 kg Fahrzeug |
| Radstand | 2'880 mm |
| Wendekreis | 5'490 mm |
Motor | |
| Typ | Deutz Typ F 6L 913 |
| Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über unten liegende Nockenwelle, Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 125 mm |
| Hubraum | 6'125 cm³ |
| Verdichtung | 17,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 121 PS / 89 kW bei 2'500 U/min |
| Drehmoment | 384 Nm bei 1'600 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Full-Powershiftgetriebe mit unter Last durchschaltbarer Schaltung 4 Vorwärtsgänge 3 Rückwärtsgänge |
| Kupplung | Wandler Einstufiger Drehmomentwandler im Schaltgetriebe integriert Kühlung durch Wärmetauscher 2,72:1 Wandlungsverhältnis |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Achsen | Vorne Starrachse mit Lamellen Selbstsperrdifferential Hinten Starrachse mit Lamellen Selbstsperrdifferential pendelnd aufgehängt +/- 12° Pendelwinkel 380 mm vertikaler Ausschlag |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreis Pumpenspeicher Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in den Radnaben. |
| Feststellbremse | Trommelbremse auf Getriebe wirkend |
| Dauerbremse | Hydrostat |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 165 Liter Diesel 1 Tank Stahl zu 136 Liter Hydraulikoel |
| Anhängelast | |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 1. Gang vorwärts 6,20 km/h 2. Gang vorwärts 11,4 km/h 3. Gang vorwärts 25,0 km/h 4. Gang vorwärts 36, 0 km/h 1. Gang rückwärts 6,20 km/h 2. Gang rückwärts 11,4 km/h 3. Gang rückwärts 25,0 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 110 Ah Minuspol an Masse Anlasser Bosch 24 Volt 4 kW Alternator Bosch 980 W |
| Sitzplätze | 1 Person |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
| Im Truppeneinsatz | 1990 |
| Bemerkungen | M+Nummer M+20438 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!