Abmessungen | |
---|---|
Länge | 6'860 mm Fahrzeug 980 mm Überhang vorne 1'310 mm Überhang hinten 43° Böschungswinkel vorne 43° Böschungswinkel hinten |
Breite | 2'220 mm Fahrzeug 1'820 mm Spurweite vorne 1'820 mm Spurweite hinten |
Höhe | 3'390 mm Fahrzeug 400 mm Bodenfreiheit 500 mm Wattiefe |
Leergewicht | 12'750 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 1'250 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 14'000 kg Fahrzeug 5'400 kg Max. Achslast 1. Achse 4'600 kg Max. Achslast 2. Achse 4'200 kg Max. Achslast 3. Achse |
Radstand | 3'530 mm / 1'200 mm |
Wendekreis | 18'500 mm |
Motor | |
Typ | Cummins Typ ISB 6,7 CM2150 SN |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Turbolader Ladeluftkühler |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch unten liegende Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 107 mm |
Hub | 124 mm |
Hubraum | 6'690 cm³ |
Verdichtung | 17,3:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 250 PS / 184 kW bei 2'500 U/min |
Drehmoment | 950 Nm bei 1'200 bis 1'800 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe Hersteller Allison Typ 2500 SP 5- Gang Automat 5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Verteilergetriebe Hersteller Mowag Synchronisiertes 2-Gang Verteilergetriebe mit Torsen Differential Übersetzung Strassengang: 0,72:1 Übersetzung Geländegang: 1,42:1 Ausgleichsgetriebe 1. bis 3. Achse Kegelradgetriebe mit integriertem Torsen Differential Übersetzungsverhältnis 2,15:1 Versatzgetriebe Einstuffiges 3-Wellen Stirnradgetriebe Übersetzungsverhältnis 0,92:1 Radantriebe Schrägstirnradgetriebe Übersetzungsverhältnis 3,73:1 |
Kupplung | Drehmomentwandler und Wandlerüberbrückung in Gang 2 bis 5 |
Antrieb | Allradantrieb permanent |
Achsen | Vorne De-Dion Starrachse Längslenker Querstabilisierung mit Wattgestänge Federbein Gummi-Federelement Bereifung Pirelli PS 22 Pista 335/80 R 20 149 K Schlauchlose Mehrzweckreifen Hinten De-Dion Starrachse Längslenker Querstabilisierung mit Wattgestänge Zwei Schraubenfedern Ein hydraulischer Teleskopstossdämpfer Gummifederelemente Bereifung Pirelli PS 22 Pista 335/80 R 20 149 K Schlauchlose Mehrzweckreifen |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Druckluft-Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage Auf alle Räder wirkend ABS Innenbelüftete Bremsscheiben vorne Innenbelüftete Bremsscheiben hinten Die Bremsscheiben und Bremszangen sind an den Ausgleichsgetrieben angebracht |
Feststellbremse | Druckluftbetätigte Federspeicher Feststellbremse Auf beide Bremsscheiben der 3. Achse und auf die linke Bremsscheibe der 2. Achse wirkend Sekundär-Feststellbremse Unterstützt die Feststellbremse durch blockieren der Vorderachse |
Dauerbremse | Verschleislose, druckluftbetätigte Motorbremse |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 180 Liter Diesel Rechts am Chassisrahmen 1 Tank zu 35 Liter AdBlue Rechts am Chassisrahmen |
Anhängelast | 18'800 kg vorne und hinten |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h Strassengang 55 km/h Geländegang 5 km/h Watgeschwindigkeit |
Elektrische Anlage | 24 Volt / 230 Volt |
Sitzplätze | 2 Personen vorne 6 Personen hinten |
Anzahl Fahrzeuge | 4 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | Beschaffung über Rüstungsprogramm 2008 Einsatz ab 2015 |
Bemerkungen | M+Nummern M+26625 M+26626 M+26627 M+26628 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!