
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 11'930 mm Fahrzeug |
| Breite | 3'410 mm Fahrzeug mit Spiegel 3'000 mm Fahrzeug ohne Spiegel |
| Höhe | 3'700 mm Fahrzeug |
| Leergewicht | 44'000 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 44'000 kg Fahrzeug |
| Radstand | 1'600 mm / 3'900 mm / 1'600 mm |
| Wendekreis | 26'000 mm mit starrer Hinterachse 21'000 mm mit gelenkter Hinterachse |
Motor | |
| Typ | 2x Volvo Typ TAD1662VE, Euro 5 |
| Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Direkteinspritzung Turbolader Ladeluftkühlung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über oben liegende Nockenwelle und Rollenkipphebel betätigt |
| Bohrung | 144 mm |
| Hub | 165 mm |
| Hubraum | 16'123 cm³ |
| Verdichtung | 16,8:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 700 PS /515 kW bei 1'950 U/min |
| Drehmoment | 3'100 Nm bei 1'000 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Hersteller Allison Typ 4800R Automatengetriebe 6 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang |
| Kupplung | Drehmomentwandler |
| Antrieb | 8x8 permanent mit gelenkter Hinterachse |
| Achsen | |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Zweikreis Druckluft-Bremsanlage Auf alle Räder wirkend Scheibenbremsen vorne Scheibenbremsen hinten |
| Feststellbremse | Federspeicher Mechanisch auf Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | Motorstaubremse |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 300 Liter Diesel |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 180 Ah Minuspol an Masse |
| Sitzplätze | 4 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | 7 Fahrzeuge |
| Im Truppeneinsatz | Ab 2015 |
| Bemerkungen | Aufbau Löschmittel: 14'000 Liter Wasser Schaummittel: 1'300 Liter Schaum CO2: 1x60 m bei 0,6 kg/Sec an der Fahrzeugfront, 4x50 kg Löschwasserpumpe: Rosenbauer N100 Pumpenleistung: 9'000 Liter/Minute bei 11 bar Dachwerfer: 7'000 Liter/Minute bei 10 bar, Wurfweite 85m Seitenleitungen: Links und rechts je 475 Liter/Min bei 7 bar, 50 m Bodensprühdüsen: (Selbstschutz) 7x ca. 75 Liter/Min Lichtmast: Höhe Lichtquelle ca. 5 m (LED) |
IVECO S-Way AS260S53Y FP-CM, Lastw Verw Schiebeverdeck Hebebühne 14 t 6x2
IVECO S-Way 190S46, Lastw Verw Schiebeverdeck Hebebühne 7 t 4x2
Polaris Ranger Diesel 1000 EA, Trak 0,2 t / 2 Pl 4x4
John Deere Gator XUV 835M, Trak/Uschnfz Ki Brue 0,33 t 4x4/Rpe
Toyota Land Cruiser HZJ78, Lieferw Ka 0,9t/10 Pl
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!