Abmessungen | |
---|---|
Länge | 6'150 mm Fahrzeug mit Kran 5'620 mm Fahrzeug ohne Kran 2'930 mm Ladebrücke 1'150 mm Überhang vorne 770 mm Überhang hinten 26° Überhangwinkel vorne 48° Überhangwinkel hinten |
Breite | 2'300 mm Fahrzeug 2'070 mm Ladebrücke 1'734 mm Spurweite vorne 1'734 mm Spurweite hinten |
Höhe | 3'220 mm Fahrzeug 2'830 mm Fahrzeug über Kabiene 1'540 mm Ladebrücke ab Boden 400 mm Seitenladen 930 mm Zughaken hinten 400 mm Bodenfreiheit vorne 350 mm Bodenfreiheit hinten |
Leergewicht | 6'400 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 6'100 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 12'500 kg Fahrzeug 6'700 kg Max. Achslast vorne 6'800 kg Max. Achslast hinten |
Radstand | 3'600 mm |
Wendekreis | 15'700 mm |
Motor | |
Typ | Mercedes Benz Typ OM 904 LA Baumuster 904.928 EURO III |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Elektronische Einspritzregelung Turbolader Ladeluftkühler |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 3 Ventile pro Zylinder 2 Einlassventile 1 Auslassventil Hängende Ventile durch seitlich liegende Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 130 mm |
Hubraum | 4'249 cm³ |
Verdichtung | 18,0:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 177 PS / 130 kW bei 2'200 U/min |
Drehmoment | 675 Nm bei 1'200 bis 1'600 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Mercedes Benz Typ UG 100 Vollsynchronisiert Telligent-Schaltung EPS Elektronisch-pneumatisch geschaltet Je 8 Kriech-, Arbeits- und Strassengänge 8 Vorwärtsgänge 6 Rückwärtsgänge Übersetzung 1. Gang 9,570:1 2. Gang 6,635:1 3. Gang 4,375:1 4. Gang 3,219:1 5. Gang 2,188:1 6. Gang 1,517:1 7. Gang 1,000:1 8. Gang 0,736:1 1. R-Gang 14,569:1 2. R-Gang 10,101:1 3. R-Gang 6,660:1 4. R-Gang 4,900:1 5. R-Gang 3,330:1 6. R-Gang 2,309:1 |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Hydraulisch betätigt 352 mm Durchmesser |
Antrieb | Allradantrieb permanent Längsdifferentialsperre Elektro-pneumatisch geschaltet |
Achsen | Vorne Starrachse in Portalbauweise Antriebsachse mit Radvorgelegen Übersetzung 6,38:1 Differentialsperre Elektro-pneumatisch schaltbar Längslenker Querträger Stabilisator Schraubenfedern Hydraulische Teleskopstossdämpfer Bereifung Continental MPT 81 365/80 R 20 MPT 152K Einfachbereifung Hinten Starrachse in Portalbauweise Antriebsachse mit Radvorgelegen Übersetzung 6,38:1 Differentialsperre Elektro-pneumatisch schaltbar Längslenker Querträger Stabilisator Schraubenfedern Hydraulische Teleskopstossdämpfer Bereifung Continental MPT 81 365/80 R 20 MPT 152K Einfachbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Druckluft-Hydraulische Zweikreis Bremsanlage Auf alle Räder wirkend ABL Automatische, lastabhängige Bremsanlage ABS Antiblockiersystem Scheibenbremsen vorne innenbelüftet Scheibenbremsen hinten innenbelüftet |
Feststellbremse | Federspeicher Auf Hinterräder wirkend |
Dauerbremse | 2-Stufig mit Auspuffklappe und Konstantdrossel |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Alu zu 200 Liter Diesel Links hinten am Chassis |
Anhängelast | 3'500 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h 6,6 km/h im kleinsten Gang |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 115 Ah Minuspol an Masse |
Sitzplätze | 2 Personen |
Anzahl Fahrzeuge | |
Im Truppeneinsatz | Ab 2001 |
Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!