
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 8'710 mm Fahrzeug |
| Breite | 2'500 mm Fahrzeug |
| Höhe | 3'590 mm Fahrzeug |
| Leergewicht | 18'350 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 5'650 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 24'000 kg Fahrzeug |
| Radstand | 5'400 mm |
| Wendekreis | 17'720 mm |
Motor | |
| Typ | KHD Deutz Typ BF6M 1015C |
| Zylinder | 6 Zylinder V 90° Motor Turbolader Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 132 mm |
| Hub | 145 mm |
| Hubraum | 11'906 cm³ |
| Verdichtung | 17,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 408 PS / 300kW bei 1'900 bis 2'100 U/min |
| Drehmoment | 1'780 bis 1'900 Nm bei 1'200 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Hersteller Allison Typ HD 4560 Automatengetriebe 6 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang |
| Kupplung | Drehmomentwandler |
| Antrieb | |
| Achsen | |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Zweikreis Druckluft Bremsanlage Auf alle Räder wirkend Trommelbremsen vorne Trommelbremsen hinten ABS |
| Feststellbremse | |
| Dauerbremse | |
Diverses | |
| Tankinhalt | 2 Tanks Stahl zu 400 Liter Diesel |
| Anhängelast | |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Sitzplätze | 2 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | 16 Fahrzeuge |
| Im Truppeneinsatz | Ab 1999 |
| Bemerkungen | Einsatz auf den Flugplätzen zur Pistenreinigung Ausgerüstet mit Bürste / Gebläse, Kehrsauganlage und Schneepflug Das Fahrzeug hat 2 gleiche Deutz Dieselmotoren, einer als Fahr- der andere als Arbeitsmotor |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!