
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 4'100 mm Fahrzeug |
| Breite | 1'600 mm Fahrzeug |
| Höhe | 2'370 mm Fahrzeug |
| Leergewicht | 3'450 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 1'650 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 5'100 kg Fahrzeug 2'400 kg Max. Achslast vorne 2'700 kg Max. Achslast hinten |
| Radstand | 1'650 mm |
| Wendekreis | |
Motor | |
| Typ | Elektromotor Typ GH-152/6/80 |
| Zylinder | - |
| Kühlsystem | - |
| Anzahl Ventile | - |
| Bohrung | - |
| Hub | - |
| Hubraum | - cm³ |
| Verdichtung | - |
| Treibstoff | - |
| PS/kW | 12 PS / 8,82 kW |
| Drehmoment | - |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Serie-Widerstandsschaltung 4 Vorwärtsgänge 4 Rückwärtsgänge |
| Kupplung | |
| Antrieb | |
| Achsen | |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | |
| Feststellbremse | |
| Dauerbremse | |
Diverses | |
| Tankinhalt | 2'000 Liter |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Sitzplätze | 2 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | 12 Fahrzeuge |
| Im Truppeneinsatz | 1973 bis 2008 |
| Bemerkungen | Aufbau Hersteller: KASAG Inhalt: 2000 Liter Einteiliger Zisternenaufbau, bestehend aus Transporttank mit angeschweisstem Apparatekasten M+Nummern M+29004 bis M+29015 M+29004, M+29013, M+29015, Dübendorf M+29007, M+29008, M+29009, M+29010, Sion M+29005, M+29006, Alpnach M+29011, M+29012, M+29014, Locarno |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!