Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4'735 mm Fahrzeug Gabeln in Arbeitsstellung 3'620 mm Fahrzeug Gabeln hochgeklappt 1'930 mm Überhang vorne Gabeln in Arbeitsstellung 805 mm Überhang vorne Gabeln hochgeklappt 805 mm Überhang hinten 45° Überhangwinkel vorne 35° Überhangwinkel hinten 730 mm Lastabstand |
Breite | 1'670 mm Fahrzeug 1'406 mm Spurweite vorne 1'406 mm Spurweite hinten |
Höhe | 2'600 mm Fahrzeug Gesamthöhe 2'030 mm Lenkradhöhe 1'600 mm Sitzhöhe 250 mm Bodenfreiheit unter Hubgerüst 350 mm Bodenfreiheit Mitte Radstand 300 mm Bauchfreiheit |
Leergewicht | 6'200 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 2'000 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 8'200 kg Fahrzeug 6'850 kg Treibachsbelastung beladen 3'610 kg Treibachsbelastung leer 1'350 kg Lenkachsbelastung beladen 2'590 kg Lenkachsbelastung leer 2'000 kg Tragfähigkeit bei 600 mm Lastschwerpunkt |
Radstand | 2'000 mm |
Wendekreis | 6'300 mm |
Motor | |
Typ | Motoren Werke Mannheim (MWM) Typ D 226-4 |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt Antrieb der Nockenwelle über Zahnräder |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 120 mm |
Hubraum | 4'157 cm³ |
Verdichtung | 16,6:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 69 PS / 51 kW bei 1'950 U/min |
Drehmoment | 260 Nm bei 1'300 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Mechanisches Zahnrad Wechselgetriebe Sämtliche Gänge sperrsynchronisiert (System Porsche) 3 Vorwärtsgänge 3 Rückwärtsgänge Stockschaltung Getriebe ist zusammen mit der Treibachse verblockt Antrieb der doppelt untersetzten Treibachse über Hypoid Kegelantrieb Differentialsperre: ZF Lok-O-Matic DL 1600 Automatisches Lamellen Selbstsperrdifferential Übersetzungen 1. V-Gang 4,351:1 2. V-Gang 2,117:1 3. V-Gang 1,000:1 1. R-Gang 4,364:1 2. R-Gang 2,156:1 3. R-Gang 1,088:1 Kegelradantrieb 2,769:1 Kegelrad- und Stirnradgetriebe 14,092:1 |
Kupplung | Fichtel und Sachs Typ G 310 k Einscheiben Trockenkupplung mit Torsionsdämpfer Mechanisch über Gestänge betätigt |
Antrieb | Vorderachse Doppelt untersetzte Treibachse über Hypoid-Kegelantrieb |
Achsen | Vorne Gerade Starrachse mit dem Wechselgetriebe verblockt Felgen 6.50 - 20 Trilex Stahlguss Felgen Bereifung 8.25 - 20, SAT, 12 Ply Einfachbereifung Hinten Pendelachse in der Mitte drehbar gelagert Achsschenkellenkung Felgen 6.50 - 20, Trilex Stahlguss Felgen Bereifung 8.25 - 20, SAT, 12 Ply Einfachbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Perrot Typ 325 x 80 SM Hydraulische Trommelbremsen auf die Vorderräder wirkend |
Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug betätigte Handbremse auf die Vorderräder wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 50 Liter Diesel Mitte links im Fahrzeug 1 Tank zu 32 Liter Hydraulikoel |
Anhängelast | 2'580 kg mit Hublast 2'030 kg ohne Hublast |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 1. Gang vorwärts 5,75 km/h 2. Gang vorwärts 11,83 km/h 3. Gang vorwärts 25,0 km/h 1. Gang rückwärts 5,73 km/h 2. Gang rückwärts 11,60 km/h 3. Gang rückwärts 23,0 km/h |
Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 189 Ah Rechts hinter Reserverad Minus Pol an Masse Anlasser 12 Volt 4 PS Alternator 12 Volt 40 A |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 380 Stück |
Im Truppeneinsatz | 1968 bis 2012 |
Bemerkungen | M+Nummern: Serie I: 140 Stück M+27000 bis M+27139 Serie II: 240 Stück M+27140 bis M+27379 Hubgerüst Max. Hubhöhe 2'960 mm Freihub 730 mm Hubgerüst eingefahren 1'805 mm Hubgerüst ausgefahren 4'015 mm Neigung nach vorn/hinten 5° / 10° Hubgeschwindigkeit, mit / ohne Last 0,34 / 0,37 m/s Senkgeschwindigkeit, mit / ohne Last 0,46 / 0,38 m/s Seitenschieber, beidseitig hydraulisch verstellbar je 110 mm Max. Hublast 2'000 kg Gabelzinken, Länge 1'200 mm Breite 120 mm Dicke 50 mm Verstellbereich aussen gemessen 460 mm - 1'560 mm Hydraulik Hydraulikpumpe: Sperry Vickers Typ GPC4-25-H11F-20-L-GE 501 Konstant Hochdruck Zahnradpumpe Fördermenge bei 1950 U/ min 51 Liter |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!