
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 4'560 mm Fahrzeug 862 mm Überhang vorne 994 mm Überhang hinten |
| Breite | 2'037 mm Fahrzeug mit Spiegel 1'805 mm Fahrzeug ohne Spiegel 1'546 mm Spurweite vorne 1'547 mm Spurweite hinten |
| Höhe | 1'505 mm Fahrzeug 1'534 mm Fahrzeug mit Dachreling 2'019 mm Fahrzeug mit Hecktüre geöffnet 561 mm Beladehöhe 120 mm Bodenfreiheit |
| Leergewicht | 1'348 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 556 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 1'904 kg Fahrzeug |
| Radstand | 2'705 mm |
| Wendekreis | 11'100 mm |
Motor | |
| Typ | Renault Typ K9K Euro 5 |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Common-Rail Direkteinspritzung Turbolader VNG Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über Stössel durch obenliegende Nockenwelle betätigt Antrieb der Nockenwelle über Zahnriemen |
| Bohrung | 76,0 mm |
| Hub | 80,5 mm |
| Hubraum | 1'461 cm³ |
| Verdichtung | 15,4:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 110 PS / 81 kW bei 4'000 U/min |
| Drehmoment | 260 Nm bei 1'750 bis 2'750 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatisiertes 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC (Efficient Dual Clutch) 6 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Übersetzung 1. Gang 4,31:1 2. Gang 2,48:1 3. Gang 1,45:1 4. Gang 1,02:1 5. Gang 0,84:1 6. Gang 0,65:1 R. Gang 3,55:1 |
| Kupplung | Automatisiert |
| Antrieb | Vorderräder |
| Achsen | Vorne Einzelradaufhängung System McPherson Hydraulische Teleskopstossdämpfer Schraubenfedern Dreiecksquerlenker Querstabilisator Bereifung 195/65R15 91 T Einfachbereifung Hinten Einzellradaufhängung Verbundlenkerachse Bereifung 195/65R15 91 T Einfachbereifung |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreis Bremsanlage Auf alle Räder wirkend Vorne Scheibenbremsen innenbelüftet 280 mm Durchmesser Hinten Scheibenbremsen 260 mm Durchmesser ABS |
| Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug Auf Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank Kunststoff zu 60 Liter Diesel Über der Hinterachse |
| Anhängelast | 1'500 kg gebremst 680 kg ungebremst 75 kg Stützlast |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 50 Ah Minuspol an Masse Im Motorraum |
| Sitzplätze | 5 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | 200 Fahrzeuge |
| Im Truppeneinsatz | Ab 2016 |
| Bemerkungen | M+Nummern M+24800 bis M+24999 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!