Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4'999 mm Fahrzeug 2'537 mm Nutzlänge auf Bodenhöhe 2'950 mm Nutzlängeauf Bodenhöhe einschliesslich Beifahrersitzbank 3'750 mm Nutzlänge auf Bodenhöhe einschliesslich Fussraum 2'537 mm Nutzlänge 400 mm über Boden 2'250 mm Nutzlänge 1'000 mm über Boden |
Breite | 2'283 mm Fahrzeug mit Spiegel 1'956 mm Fahrzeug ohne Spiegel 1'662 mm Innenraum 1'268 mm Innenraum zwischen den Radläufen 1'30 mm Seitentüre 1'615 mm Spurweite vorne 1'628 mm Spurweite hinten |
Höhe | 1'971 mm Fahrzeug 552 mm Ladehöhe 160 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 2'124 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 861 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 3'005 kg Fahrzeug 1'585 kg Max. Achslast vorne 1'650 kg Max. Achslast hinten |
Radstand | 3'098 mm |
Wendekreis | 11'840 mm zwischen Trottoirs 12'400 mm zwischen Mauern |
Motor | |
Typ | Renault Typ ENERGY Twin-Turbo dCi 145 EURO 6B |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung Commonrail |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch 2 obenliegende Nockenwellen über Hydrostössel und Kipphebel betätigt Antrieb der Nockenwellen über Ketten |
Bohrung | |
Hub | |
Hubraum | 1'997 cm³ |
Verdichtung | |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 145 PS / 107 kW bei 3'500 U/min |
Drehmoment | 340 Nm bei 1'500 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 6 Gang Getriebe Manuell betätigt |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Hydraulisch betätigt |
Antrieb | Vorderräder |
Achsen | Vorne Einzelradaufhängung Dreiecklenker Schraubenfeder Hydraulischer Teleskopstossdämpfer Querstabilisator Bereifung 215 / 65 R 16 C 106/104 T Einfachbereifung Hinten Rohrprofilachse Schraubenfeder progressiv wirkend Hydraulischer Teleskopstossdämpfer Querstabilisator Bereifung 215 / 65 R 16 C 106/104 T Einfachbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Zweikreisbremsanlage Auf alle Räder wirkend Scheibenbremsen vorne 296 mm Durchmesser Bremsscheiben hinten 280 mm Durchmesser ABS mit AFU und EBV adaptiv mit ASR |
Feststellbremse | Mechanisch auf Hinterräder wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Kunsttoff zu 80 Liter Diesel 1 Tank zu 20 Liter AdBlue |
Anhängelast | 2'000 kg gebremst 750 kg ungebremst |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 181 km/h |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien à  12 Volt 68 Ah Minuspol an Masse |
Sitzplätze | 9 Personen |
Anzahl Fahrzeuge | |
Im Truppeneinsatz | Ab 2020 |
Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!