Abmessungen | |
---|---|
Länge | 2'285 mm Fahrzeug |
Breite | 935 mm Fahrzeug 780 mm Lenkerbreite |
Höhe | 1'405 mm Fahrzeug 800 mm Sitzhöhe 145 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 402 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 115 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 517 kg Fahrzeug |
Radstand | 1'555 mm |
Wendekreis | 5'000 mm |
Motor | |
Typ | Honda |
Zylinder | 4 Zylinder V90°-Motor Längs eingebaut Viertakt 4 Gleichdruck-Vergaser Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektrischer Frühverstellung und Traktionskontrolle (TCS) |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile durch obenliegende Nockenwellen betätigt Nockenwellenantrieb über Zahnriemen |
Bohrung | 73 mm |
Hub | 64,8 mm |
Hubraum | 1'085 cm³ |
Verdichtung | 10,0:1 |
Treibstoff | Benzin |
PS/kW | 98 PS / 72 kW bei 7'500 U/min |
Drehmoment | 109 Nm bei 6'000 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Honda 5 Gang Getriebe Übersetzung 1. Gang 2,266:1 2. Gang 1,500:1 3. Gang 1,142:1 4. Gang 0,916:1 5. Gang 0,758:1 Primäruntersetzung 1,829:1 Enduntersetzung 2,833:1 |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad Hydraulisch betätigt |
Antrieb | Kardanwelle auf Hinterrad |
Achsen | Vorne Teleskopgabel mit Anti-Dive-System 150 mm Federweg 43 mm Durchmesser Hydraulisch gedämpft Bereifung 110/80 ZR 18 59 W Einfachbereifung Hinten Stahlschwinge Teleskopfederbein rechts Vorspannung und Zugstufe einstellbar 120 mm Federweg Bereifung 160/70 ZR 17 72 W Einfachbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreisbremsanlage Auf alle Räder wirkend Vorne zwei Scheibenbremsen 296 mm Durchmesser Dreikolben Bremszangen mit Sintermetall Bremsbelägen Hinten eine Scheibenbremse 296 mm Durchmesser Dreikolben Bremszange mit Sintermetall Bremsbelägen ABS mit Traktionskontrolle Dual-ABS-CBS Bei diesem System werden immer beide Räder abgebremst egal ob der Fahrer nur den Hand- oder Fussbremshebel betätigt |
Feststellbremse | Keine |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 28 Liter Benzin Unter der Sitzbank |
Anhängelast | Keine |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 28 Ah Minus Pol an Masse Unter der Sitzbank |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 6 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | 2001 bis 2021 |
Bemerkungen | Einsatz Eskorten Patrouillendienst Sondertransport M+Nummern M+94414 bis M+94419 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!