
Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 2'280 mm Fahrzeug |
| Breite | 880 mm Fahrzeug über Spiegel |
| Höhe | 1'215 mm Fahrzeug ohne Spiegel 1'810 mm Schrittbogenlänge 820 mm Sitzhöhe |
| Leergewicht | 186 kg Fahrzeug |
| Nutzlast | 250 kg Fahrzeug |
| Gesamtgewicht | 436 kg Fahrzeug |
| Radstand | 1'563 mm |
| Wendekreis | 4'500 mm |
Motor | |
| Typ | BMW-Rotax Typ A22 |
| Zylinder | 2 Zylinder DOHC Reihenmotor Parallel-Twin Viertakt Quer zur Fahrtrichtung eingebaut Zylinderneigung 23,3 ° Trockensumpfschmierung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder Hängende Ventiele durch 2 obenliegende Nockenwellen über Schlepphebel betätigt |
| Bohrung | 82 mm |
| Hub | 75,6 mm |
| Hubraum | 798 cm³ |
| Verdichtung | 12,0:1 |
| Treibstoff | Benzin Super-Benzin bleifrei Mindestoktanzahl 95 ROZ |
| PS/kW | 75 PS 55 kW bei 7'300 U/min |
| Drehmoment | 77 Nm bei 5'300 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | BMW Klauengeschaltetes Getriebe im Motorgehäuse integriert 6 Vorwärtsgänge |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad Mechanisch betätigt |
| Antrieb | Hinterrad Kettenantrieb mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe |
| Achsen | Vorne Teleskopgabel 41 mm Durchmesser Felgen 2,50-19 MTH 2 Bereifung 110/80-19 Einfachbereifung Hinten Gezogene Schwinge Direkt angelenktes Zentral-Federbein Federbasis hydraulisch einstellbar Zugstufendämpfung einstellbar Felgen 3,50-17 MTH 2 Bereifung 140/80-17 Einfachbereifung |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreisbremsanlage Auf alle Räder wirkend 2 Scheibenbremsen vorne Durchmesser 300 mm Zweikolben Schwimmsattel 1 Scheibenbremse hinten Durchmesser 265 mm Einkolben Schwimmsattel ABS ASC |
| Feststellbremse | Keine |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 16 Liter Benzin Davon 4 Liter Reserve 5,1 Liter / 100 km Verbrauch |
| Anhängelast | 0 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 12 Ah Minus Pol an Masse |
| Sitzplätze | 2 Personen |
| Anzahl Fahrzeuge | 600 Fahrzeuge |
| Im Truppeneinsatz | Ab 2017 |
| Bemerkungen |
IVECO S-Way AS260S53Y FP-CM, Lastw Verw Schiebeverdeck Hebebühne 14 t 6x2
IVECO S-Way 190S46, Lastw Verw Schiebeverdeck Hebebühne 7 t 4x2
Polaris Ranger Diesel 1000 EA, Trak 0,2 t / 2 Pl 4x4
John Deere Gator XUV 835M, Trak/Uschnfz Ki Brue 0,33 t 4x4/Rpe
Toyota Land Cruiser HZJ78, Lieferw Ka 0,9t/10 Pl
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!