Abmessungen | |
---|---|
Länge | 6130 mm Schaufel und Aufreisser gesenkt |
Breite | 2200 mm |
Höhe | 3020 mm über Kabinendach 2820 mm über Auspuff |
Leergewicht | 14400 kg |
Nutzlast | 0 kg |
Gesamtgewicht | 14400 kg |
Radstand | |
Wendekreis | Anortlenkung |
Motor | |
Typ | Caterpillar Typ C 330 C |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Vorkammereinspritzung Turbolader |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel durch unten liegende Nockenwelle betätigt |
Bohrung | 120,60 mm |
Hub | 152,40 mm |
Hubraum | 6960 cm³ |
Verdichtung | 16,9:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 115 PS / 84,58 kW bei 2185 U/min |
Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Caterpillar Planeten Lastschaltgetriebe Powershift 3 Vorwärtsgänge 3 Rückwärtsgänge Durch hydraulisch betätigte Kupplungen ruckfrei schaltbar Einhebelschaltung Das Getriebe ist nicht automatisch, der Fahrer muss den gewünschten Gang von Hand wählen |
Kupplung | Caterpillar Drehmomentwandler einstuffig |
Antrieb | Hinten |
Achsen | Pro Seite 1 Raupenkette 1 Raupenkettenantriebsrad 1 Leitrad 1 Tragrolle 6 Laufrollen 1 Spannvorrichtung 1 Fahrwerkrahmen |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Mechanisch betätigte, ölgekühlte Bandbremsen |
Feststellbremse | Mechanisch über Gestänge auf die Bandbremsen |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 216 Liter |
Anhängelast | 0 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 9,3 km/h vorwärts 11,3 km/h rückwärts |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien à  12 Volt 125 Ah Minus Pol an Masse |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 48 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | Von 1969 bis 1995 |
Bemerkungen | Schaufel Inhalt: 1,53 m³ Breite: 2200 mm Gewicht: 807 kg Aufreisser 3 Aufreisszähne 910 kg Gewicht der Ausrüstung 356 mm grösste Reisstiefe |
Condor A 250, 1. Serie, Motrd 2 Pl 2x1
Steyr Puch Pinzgauer 710 M, 1,0 t 4x4 Funkwagen SE-412A
Steyr Puch 290 GDC, Lieferw Int 0,8 t/5Pl 4x4 gl
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu mit C625
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!