Abmessungen | |
---|---|
Länge | 5280 mm mit Dozerblatt 4050 mm ohne Dozerblatt |
Breite | 3440 mm mit Dozerblatt 2500 mm ohne Dozerblatt |
Höhe | 3150 mm |
Leergewicht | 17060 kg |
Nutzlast | 2340 kg Dozerblatt |
Gesamtgewicht | 19400 kg |
Radstand | 2635 mm |
Wendekreis | Anortwendung |
Motor | |
Typ | Cummins Typ NH220-CI |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile von seitlicher Nockenwelle über Stössel Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 130,175 mm |
Hub | 152,400 mm |
Hubraum | 12177 cm³ |
Verdichtung | 16,5:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 155 PS / kW bei 1850 U/min |
Drehmoment | 750 Nm bei 1000 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 3 Vorwärtsgänge 3 Rückwärtsgänge |
Kupplung | |
Antrieb | Hinten |
Achsen | |
Bremsen | |
Betriebsbremse | |
Feststellbremse | |
Dauerbremse | |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 280 Liter Im Fahrzeugheck |
Anhängelast | 20000 kg |
Seilwinde | Zugkraft 18176 kg Seillänge 50 m |
Höchstgeschwindigkeit | 10,3 km/h vorwärts 13,2 km/h rückwärts |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 200 Ah Minus Pol an Masse |
Sitzplätze | 1 Mann |
Anzahl Fahrzeuge | 10 Stück 8 Fahrzeuge mit Seilwinde 2 Fahrzeuge ohne Seilwinde |
Im Truppeneinsatz | 1978 bis 2009 |
Bemerkungen | M+Nummern: M+47406 Chassis Nr. 31611, Motor Nr. 26-1 39749 Seilwinde Nr. 2390 M+47407 Chassis Nr. 31610, Motor Nr. 26-1 44020 Seilwinde Nr. 2392 M+47408 Chassis Nr. 31612, Motor Nr. 26-1 44021 Seilwinde Nr. 2391 M+47409 Chassis Nr. 31613, Motor Nr. 26-1 44018 Seilwinde Nr. 2244 M+47410 Chassis Nr. 31614, Motor Nr. 26-1 46018 Seilwinde Nr. 2397 M+47411 Chassis Nr. 31615, Motor Nr. 26-1 46017 Seilwinde Nr. 2405 M+47412 Chassis Nr. 31616, Motor Nr. 26-1 46233 Seilwinde Nr. 2400 M+47413 Chassis Nr. 31617, Motor Nr. 26-1 46235 Seilwinde Nr. 2388 M+47414 Chassis Nr. 31618, Motor Nr. 26-1 46022 M+47415 Chassis Nr. 31619, Motor Nr. 26-1 46019 |
Condor A 250, 1. Serie, Motrd 2 Pl 2x1
Steyr Puch Pinzgauer 710 M, 1,0 t 4x4 Funkwagen SE-412A
Steyr Puch 290 GDC, Lieferw Int 0,8 t/5Pl 4x4 gl
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu mit C625
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!