Abmessungen | |
---|---|
Länge | 5900 mm Fahrzeug 2500 mm Fahrwerk |
Breite | 1920 mm Fahrwerk aussen 1840 mm Oberwagen 1120 mm Fahrwerk innen 1030 mm Kabine 400 mm Kette 1900 mm Planierschild |
Höhe | 2620 mm Fahrzeug über Fahrerkabine 1600 mm Fahrzeug über Motorhaube 690 mm Freiraum Gegengewicht 360 mm Planierschild |
Leergewicht | 5050 kg Fahrzeug 66 kg Tieflöffel 300mm 74 kg Tieflöffel 400mm 266 kg Schwenklöffel 1250mm |
Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 5050 kg Fahrzeug |
Radstand | 1950 mm |
Wendekreis | Anortwendung |
Motor | |
Typ | Yanmar Typ 4 TNE94-SM |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Direkteinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 100 mm |
Hubraum | 2776 cm³ |
Verdichtung | 16,3:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 52 PS / 38 kW bei 2200 U/min |
Drehmoment | 181 Nm bei 1600 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Jede Kette wird von einem hydraulischen Axialkolbenmotor mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einem Epizykloidengetriebe angetrieben |
Kupplung | Automatisch |
Antrieb | Hinten |
Achsen | Pro Seite: 5 Rollen unten 1 Rolle oben |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Automatisch durch Mehrfachscheibenbremse an jedem Motor |
Feststellbremse | Automatisch, wird blockiert wenn der Fahrer die linke Konsole anhebt |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 90 Liter Diesel |
Anhängelast | 4280 kg |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 2,6 km/h bis 4,3 km/h |
Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 100 Ah Minus Pol an Masse |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
Im Truppeneinsatz | 20.06.2003 bis 2020 Liquidiert März 2021 |
Bemerkungen | M+Nummer M+28399 Zubehör Tieflöffel 300mm Tieflöffel 400mm Schwenklöffel 1250mm |
Condor A 250, 1. Serie, Motrd 2 Pl 2x1
Steyr Puch Pinzgauer 710 M, 1,0 t 4x4 Funkwagen SE-412A
Steyr Puch 290 GDC, Lieferw Int 0,8 t/5Pl 4x4 gl
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu mit C625
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!