Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4'550 mm Fahrzeug 2'530 mm Unterwagen |
Breite | 2'000 mm Fahrzeug 1'980 mm Unterwagen 1'600 mm Spurweite |
Höhe | 2'650 mm Fahrzeug mit Schutzgitter über Kabine 2'550 mm Fahrzeug über Kabine 1'670 mm Fahrzeug über Motorhaube 700 mm Absenktiefe des Planierschildes 660 mm Bodenfreit des Heckgewichtes 380 mm Bodenfreiheit 350 mm Planierschild 200 mm Bodenfreiheit bei angehobenem Planierschild |
Leergewicht | 6'210 kg Fahrzeug 315 kg Universalgreifer 157 kg Hummuslöffel 126 kg Tieflöffel 600 mm 95 kg Tieflöffel 400 mm |
Nutzlast | 290 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 6'500 kg Fahrzeug |
Radstand | 1'990 mm |
Wendekreis | 1'080 mm Wendekreisradius des Hecks |
Motor | |
Typ | Yanmar Typ 4TNV98C-PHYB1 |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt Direkteinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | |
Bohrung | 98 mm |
Hub | 110 mm |
Hubraum | 3319 cm³ |
Verdichtung | 18,0:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 66,9 PS / 49,9 kW bei 2'400 U/min |
Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Planetengetriebe |
Kupplung | |
Antrieb | Vollhydrostatisch |
Achsen | Mittelrahmen in X-Bein Ausführung Kettenrahmen in Pentagonalkastenausführung 40 Bodenplattenpro Seite 1 Führungsrolle pro Seite 5 Laufrollen pro Seite |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydrostatisch |
Feststellbremse | Nasscheibenbremse |
Dauerbremse | |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Kunststoff zu 82 Liter Diesel 1 Tank Kunststoff zu 60 Liter Hydraulikoel Im Fahrzeugheck |
Anhängelast | 5'300 kg Max. Zugkraft |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 4,0 km/h Schnellgang 2,2 km/h Kriechgang |
Elektrische Anlage | 12 Volt 1 Batterie 12 Volt 100 Ah Minuspol an Masse Im Motorraum |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 20 Fahrzeuge 2 Fahrzeuge davon für Swissint in der Farbe Weiss |
Im Truppeneinsatz | Ab 2020 |
Bemerkungen | Zubehör Tieflöffel 400 mm mit Schneide Tieflöffel 600 mm mit Zähne Hummuslöffel 1'200 mm Universalgreifer |
Condor A 250, 1. Serie, Motrd 2 Pl 2x1
Steyr Puch Pinzgauer 710 M, 1,0 t 4x4 Funkwagen SE-412A
Steyr Puch 290 GDC, Lieferw Int 0,8 t/5Pl 4x4 gl
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu mit C625
IVECO EuroTrakker MP 260E 44W/P, Lastw für WA 10.2 t Ladekran 6x6 gl Mil Sich für Hebu
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!