Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4'597 mm Fahrzeug mit Ladeschaufel |
Breite | 1'981 mm Fahrzeug 1'930 mm Schaufel 1'524 mm Spurweite |
Höhe | 1'753 mm Fahrzeug 354 mm Zugbalken 286 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 10'400 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 10'400 kg Fahrzeug |
Radstand | 2'129 mm |
Wendekreis | Anortwendung |
Motor | |
Typ | Hersteller Allis Chalmers Typ HD-344 |
Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor Viertakt |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 112,70 mm |
Hub | 141,29 mm |
Hubraum | 5'637 cm³ |
Verdichtung | 15,0:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 79 PS bei 1'950 U/min |
Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
Getriebe | |
Kupplung | |
Antrieb | |
Achsen | |
Bremsen | |
Betriebsbremse | |
Feststellbremse | |
Dauerbremse | |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank Stahl zu 151 Liter Diesel |
Anhängelast | |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 1 Fahrzeug |
Im Truppeneinsatz | 22.03.1966 bis 1995 |
Bemerkungen | M+Nummer M+47532 Modell 1962 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!