Abmessungen | |
---|---|
Länge | 7'210 mm Fahrzeug |
Breite | 2'440 mm Fahrzeug 1'900 mm Spurbreite vorne 1'900 mm Spurbreite hinten |
Höhe | 3'200 mm Fahrzeug über Kabine 450 mm Bodenfreiheit |
Leergewicht | 12'000 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 12'000 kg Fahrzeug |
Radstand | 3'000 mm |
Wendekreis | 6'120 mm |
Motor | |
Typ | Volvo Typ D6D LC E2 |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Einzelpumpenelemente Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung Turbolader Ladeluftkühlung |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 98 mm |
Hub | 126 mm |
Hubraum | 5'700 cm³ |
Verdichtung | 16,5 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 140 PS / 103 kW bei 1'800 U/min |
Drehmoment | 570 Nm bei 1'700 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Getriebe Hersteller Volvo Typ HTE 93 Vorgelegegetriebe mit Einhand Wählhebel Bedienung Getriebeschonendes und ruckfreies Umschalten und Reversieren. Schaltsystem Volvo APS-Schaltautomatik mit Leistungswahlschalter und vier Schaltprogrammen sowie Automodus |
Kupplung | Drehmomentwandler Einstufig Wandlungsgrad 2,85:1 |
Antrieb | Allradantrieb |
Achsen | Vorne Hersteller Volvo Typ AWB 15/15 Achse mit schwimmend gelagerten Antriebswellen und Planeten-Nabenvorgelegen Starrachse 100% schlüssige Differentialsperre Bereifung 20.5 R25 L2 Hinten Hersteller Volvo Typ AWB 15/15 Achse mit schwimmend gelagerten Antriebswellen und Planeten-Nabenvorgelegen Starrachse pendelt gelagert Bereifung 20.5 R25 L2 |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Zweikreis Sicherheitssystem mit aufladbaren Bremsdruckspeichern. Vollhydraulisch betätigte, gekapselte, nasse Scheibenbremsen |
Feststellbremse | Trockene Scheibenbremse an Antriebswelle des Getriebes. Durch Federspeicherzylinder angesetzt und mit einem Schalter am Armaturenbrett elektrohydraulisch gelöst |
Dauerbremse | Automatisch |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 197 Liter Diesel 1 Tank zu 105 Liter Hydrauliköl |
Anhängelast | 85,5 kN Ausbrechkraft |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | Vorwärts-rückwärts 1. Gang 7,20 km/h 2. Gang 13,8 km/h 3. Gang 25,6 km/h 4. Gang 43,1 km/h |
Elektrische Anlage | 24 Volt 2 Batterien 12 Volt 110 Ah Minuspol an Masse Anlasser 24 Volt 5,4 kW Alternator 24 Volt 55 A |
Sitzplätze | 1 Person |
Anzahl Fahrzeuge | 2 Fahrzeuge |
Im Truppeneinsatz | |
Bemerkungen | M+Nummern M+29910 M+29911 |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!